Départs populaires à partir de Uhuru Park
Trajets les plus populaires | Prix le plus bas | Durée moyenne du trajet | |
---|---|---|---|
Uhuru Park → University of Nairobi | Prix le plus bas30 $ US | Durée moyenne du trajet8h 30m | |
Uhuru Park → Jomo Kenyatta International Airport | Prix le plus bas30 $ US | Durée moyenne du trajet7h 40m | |
Uhuru Park → Dar es Salam | Prix le plus bas29 $ US | Durée moyenne du trajet10h 30m | |
Uhuru Park → Nairobi | Prix le plus bas30 $ US | Durée moyenne du trajet8h 5m | |
Uhuru Park → Arusha | Prix le plus bas15 $ US | Durée moyenne du trajet1h 40m |
Uhuru Park : questions fréquentes
Compagnies populaires opérant depuis Uhuru Park
- 3.5 sur 5 étoiles(21)
Des voyageurs du monde entier font confiance à Busbud
Voyages depuis Uhuru Park
Autres départs de Uhuru Park
- Tanzanie : trajets internes
- Moshi
- Uhuru Park