Salidas populares desde Aeropuerto de Sofía
Rutas populares | Precio mínimo | Duración promedio de viaje | |
---|---|---|---|
Aeropuerto de Sofía → Plovdiv | Precio mínimoUSD 37 | Duración promedio de viaje2h 10m | |
Aeropuerto de Sofía → Govedartsi | Precio mínimoUSD 30 | Duración promedio de viaje1h 50m | |
Aeropuerto de Sofía → Bansko | Precio mínimoUSD 30 | Duración promedio de viaje3h 7m | |
Aeropuerto de Sofía → Samokov | Precio mínimoUSD 23 | Duración promedio de viaje1h 12m | |
Aeropuerto de Sofía → Dobrinishte | Precio mínimoUSD 30 | Duración promedio de viaje4h 57m |
Preguntas frecuentes sobre Aeropuerto de Sofía
Compañías populares que operan desde Aeropuerto de Sofía
- 4 de 5 estrellas(44)
- 2.5 de 5 estrellas(1886)
- 4 de 5 estrellas(75)
- 4 de 5 estrellas(473)
- 4 de 5 estrellas(272)
Personas de todo el mundo confían en Busbud
Aeropuertos y destinos más populares
- Viajes en Bulgaria
- Sofía
- Aeropuerto de Sofía