Partenze popolari da Aeroporto di Sofia
Percorsi popolari | Prezzo minimo | Durata media del viaggio | |
---|---|---|---|
Aeroporto di Sofia → Bansko | Prezzo minimo30 USD | Durata media del viaggio3o 7m | |
Aeroporto di Sofia → Razlog | Prezzo minimo30 USD | Durata media del viaggio3o | |
Aeroporto di Sofia → Govedartsi | Prezzo minimo30 USD | Durata media del viaggio1o 50m | |
Aeroporto di Sofia → Sofia | Prezzo minimo38 USD | Durata media del viaggio22m | |
Aeroporto di Sofia → Blagoevgrad | Prezzo minimo23 USD | Durata media del viaggio1o 39m |
Domande frequenti su Aeroporto di Sofia
Compagnie popolari che operano da Aeroporto di Sofia
- 4 su 5 stelle(45)
- 2.5 su 5 stelle(1887)
- 4 su 5 stelle(76)
- 4 su 5 stelle(473)
- 4 su 5 stelle(272)